武汉总公司
无锡分公司
昆明分公司
   
低合金高强度钢板
High-strength low-alloy steel plate
碳素结构钢板
Carbon structure plate
合金结构钢板
Alloy structure plate
锅炉及压力容器用钢板
Boilers and pressure vessels plate
桥梁用钢板
Bridges plate
建筑结构用钢板
Construction plate
造船及海上采油平台用钢板
Shipbuilding and marine oil platform plate
油气输送管线用钢板
Pipelines plate
高强度高韧性钢板
High strength and high toughness plate
模具用钢板
Mold plate
耐腐蚀用钢板
Corrosion-resistant plate
复合钢板
Composite plate
 

湘钢在湖北地区独家经营,规格齐全,价格优惠,欢迎来电咨询!!


我们是谁
现货资源
我们的能力
我们的业绩
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
锅炉板 Q245R 8*2000*8300+ 电议 32.355 武汉
锅炉板 Q245R 10*(2000,22... 电议 94.961 武汉
锅炉板 Q245R 12*(2000,22... 电议 80.436 武汉
锅炉板 Q245R 14*(2000,22... 电议 103.677 武汉
锅炉板 Q245R 16*2000*8500+ 电议 36.525 武汉
锅炉板 Q245R 18*(2000,22... 电议 23.885 武汉
锅炉板 Q245R 20*(2000,22... 电议 44.96 武汉
锅炉板 Q245R 22*2000*1000+ 电议 19.254 武汉
锅炉板 Q245R 25*2200*11000+ 电议 45.399 武汉
锅炉板 Q245R 28*2200*10000 电议 19.688 武汉
锅炉板 Q245R 30*2200*9000+ 电议 29.761 武汉
锅炉板 Q245R 32*2200*9000 电议 15.153 武汉
锅炉板 Q245R 36*2200*10800 电议 13.616 武汉
锅炉板 Q245R 45*2200*10000 电议 15.987 武汉
容器板 Q345R 8*(2000,220... 电议 39.39 武汉
容器板 Q345R 10*(2000,22... 电议 84.01 武汉
容器板 Q345R 12*(2000,22... 电议 54.784 武汉
容器板 Q345R 14*(2000,22... 电议 73.825 武汉
容器板 Q345R 16*(2000,22... 电议 66.6 武汉
容器板 Q345R 18*(2000,22... 电议 59.562 武汉
容器板 Q345R 20*(2000,22... 电议 112.092 武汉
容器板 Q345R 22*2000*10000 电议 28.2 武汉
容器板 Q345R 24*2000*9800+ 电议 26.642 武汉
容器板 Q345R 25*2200*10000+ 电议 23.427 武汉
容器板 Q345R 28*2000*9400+ 电议 26.178 武汉
容器板 Q345R 30*2200*9000 电议 23.705 武汉
容器板 Q345R 30*2430*6560 电议 3.817 武汉
容器板 Q345R 36*2200*8000+ 电议 17.84 武汉
容器板 Q345R 40*2200*10000+ 电议 29.532 武汉
容器板 Q345R 42*2600*5690 电议 4.97 武汉
容器板 Q345R 45*2200*10000+ 电议 24.571 武汉
容器板 Q345R 48*2150*3900 电议 3.199 武汉
容器板 Q345R 50*2200*10000+ 电议 29.623 武汉
容器板 Q345R 65*2200*1000... 电议 24.413 武汉
容器板 Q345R 70*2200*9900... 电议 12.096 武汉
容器板 Q345R 80*2200*9000... 电议 12.551 武汉
普板 Q235B 14*2000*8000+ 电议 16.49 武汉
普板 Q235B 16*2000*8000+ 电议 21.435 武汉
普板 Q235B 18*2200*8000+ 电议 32.465 武汉
普板 Q235B 20*2200*8000+ 电议 43.15 武汉
普板 Q235B 32*2200*9800+ 电议 32.696 武汉
普板 Q235B 36*2200*10000+ 电议 53.965 武汉
普板 Q235B 40*2200*10000+ 电议 30.119 武汉
普板 Q235B 50*2200*8900+ 电议 31.088 武汉
低合金板 Q345B 14*2200*8000+ 电议 44.675 武汉
低合金板 Q345B 16*2200*8000+ 电议 12.465 武汉
低合金板 Q345B 18*2200*8000+ 电议 64.573 武汉
低合金板 Q345B 20*2200*8000+ 电议 52.467 武汉
低合金板 Q345B 25*2200*8000+ 电议 35.794 武汉
低合金板 Q345B 30*2200*8000+ 电议 43.561 武汉
低合金板 Q345B 40*2200*11500 电议 61.344 武汉
桥梁板 Q345qd 14*3250*12100 电议 9.884 武汉
企业新闻
行业动态